| Kariuomenės struktūra » Karinės oro pajėgos » NATO oro policijos misija | Spausdinti |
NATO oro policijos misija
Sausio 4 d. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje vyko NATO Greitojo reagavimo oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaujančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija - keturis mėnesius Baltijos oro erdvę saugojusius Danijos karius pakeitė vokiečiai, kurie patruliuos su šešiais naikintuvais F-4 „Phantom".
![]() | ![]() | ![]() |
Vokietijos Karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdo jau penktąjį kartą. Pirmą kartą vokiečiai šioje misijoje dalyvavo 2005 metų liepos-rugsėjo mėnesiais, vėliau - 2008 metų liepą-rugsėjį bei 2009 metų rugsėjo - gruodžio mėnesiais, 2011 m pavasarį. Abu pirmuosius kartus Vokietijos kariai patruliavo naikintuvais F-4F „Phantom", trečiosios misijos pirmuosius du mėnesius vykdė Vokietijos naikintuvai „Eurofighter", kuriuos vėliau pakeitė naikintuvai F-4F „Phantom". Ketvirtoji pamaina misiją vykdė su tais pačiais F - 4F „Phantom".
![]() | | |
Dabartinė, jau penktoji, vokiečių pamaina atvyko iš Vokietijos Karinių oro pajėgų Vitmundo karinės oro bazės Žemutinėje Saksonijoje:
Ją sudaro 110 karių: lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos specialistai. Čia taip pat misiją vykdo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vienetas atvykęs iš Vokietijos Karinių oro pajėgų Apsaugos pulko. Didžioji dalis įrangos ir inventoriaus reikalingo misijos vykdymui į Aviacijos bazę atvyko gruodžio 27 d. Kontingento kariai bei kontingento vadas bus rotuojami. Pirmajai karių grupei vadovaus pulkininkas leitenantas Werner Theisen.
|
A. Didžgalvio ir A. Tamošiūno nuotraukos
Oro erdvės apsaugą Vokiečių kontingentas vykdys su vienviečiais naikintuvais F-4 „Phantom".
Informacija apie naikintuvą F-4:
Jėgainė | 2 turboreaktyviniai varikliai |
Variklio modelis | General Electric J79-GE-17 |
Kiekvieno variklio atskirai išvystoma galia | 52,8 kN |
Maks. greitis | 2389 km/h |
Maks. aukštis | 18.288 m |
Skrydžio nuotolis | 1.300 km |
Tuščio naikintuvo svoris | 13.770 kg |
Maks. kilimo masė | 27.965 kg |
Sparno mojis | 11,68 m |
Sparno plotas | 49,2 m² |
Ilgis | 19,20 m |
Aukštis | 5,03 m |
Pirma kartą pakilo | 1958-08-27 |
Gamybos statusas | nebegaminamas |
Viso pagaminta | 5197 |
Daugiau informacijos apie naikintuvą F-4 „Phantom":
http://www.flugzeuginfo.net/acdata_php/acdata_f4_en.php
NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis. Nuo to laiko NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse po tris mėnesius tarnavo Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Olandijos, Vokietijos, JAV ir Lenkijos kariai, nuo 2006 metų pavasario prasidėjusiame keturių mėnesių rotacijos cikle - Turkijos, Ispanijos, Belgijos, Prancūzijos kariai. Rumunijos karinių oro pajėgų kariai misijoje dalyvavo tris mėnesius, Portugalijos kariai - pusantro mėnesio, norvegai, lenkai, vokiečiai bei amerikiečiai - po tris mėnesius, vėliau tarnavę danai, čekai, vokiečiai, prancūzai, lenkai ir amerikiečiai - keturis mėnesius.
Oro policijos uždavinys - NATO oro erdvės apsaugą, patruliuojant oro erdvėje ir reaguojant į galimus oro erdvės pažeidimus. Oro policijos funkcija yra užtikrinama visose NATO šalyse. Baltijos šalims neturint savo pajėgumų (naikintuvų) šiai misijai vykdyti, oro policijos misija yra vykdoma solidariai bendrais NATO pajėgumais.
2010 m. NATO nusprendė pratęsti oro policijos misijos Baltijos valstybėse terminą iki 2014 metų pabaigos, tačiau Lietuva, Latvija ir Estija siekia, kad misija būtų pratęsta bent iki 2018-ųjų.
| NATO oro policijos misiją Baltijos šalių erdvėje vykdė: |
| 2012 | ||||
| VOKIETIJA | 2012 01 04 - | ( penkta misija) | ||
| 2011 | ||||
| DANIJA | 2011 09 02 - 2012 01 04 | ( trečia misija) | ||
| PRANCŪZIJA | 2011 04 28- 2011 09 02 | ( trečia misija) | ||
| VOKIETIJA | - | 2011 01 05- 2011 04 28 | (ketvirta misija)) | |
| 2010 | ||||
| JAV | - | 2010 09 01 - 2011 01 05 | (trečia misija) | |
| | LENKIJA | - | 2010 04 30 - 2010 09 01 | (trečia misija) |
| | PRANCŪZIJA | - | 2010 01 04 - 210 04 30 | (antra misija) |
| 2009 | ||||
| | VOKIETIJA | - | 2009 08 31 - 2010 01 04 | (trečia misija) |
| | ČEKIJA | - | 2009 05 01 - 2009 08 31 | |
| | DANIJA | - | 2009 02 09 - 2009 05 01 | (antra misija) |
| 2008 | ||||
| | JAV | - | 2008 10 30 - 2009 02 09 | (antra misija) |
| | VOKIETIJA | - | 2008 07 30 - 2008 10 30 | (antra misija) |
| | LENKIJA | - | 2008 03 15 - 2008 07 30 | (antra misija) |
| 2007 | ||||
| | NORVEGIJA | - | 2007 12 15 - 2008 03 15 | (antra misija) |
| | PORTUGALIJA | - | 2007 11 01 - 2007 12 15 | |
| | RUMUNIJA | - | 2007 08 01 - 2007 11 01 | |
| | PRANCŪZIJA | - | 2007 04 01 - 2007 08 01 | |
| 2006 | ||||
| | BELGIJA | - | 2006 12 01 - 2007 04 01 | (antra misija) |
| | ISPANIJA | - | 2006 08 01 - 2006 12 01 | |
| | TURKIJA | - | 2006 03 31 - 2006 08 01 | |
| 2005 | ||||
| | LENKIJA | - | 2005 12 30 - 2006 03 31 | |
| | JAV | - | 2005 09 30 - 2005 12 30 | |
| | VOKIETIJA | - | 2005 07 01 - 2005 09 30 | |
| | NYDERLANDAI | - | 2005 03 31 - 2005 06 30 | |
| | NORVEGIJA | - | 2005 01 12 - 2005 03 30 | |
| 2004 | ||||
| | DIDŽIOJI BRITANIJA | - | 2004 10 14 - 2005 01 21 | |
| | DANIJA | - | 2004 07 01 - 2004 10 14 | |
| | BELGIJA | - | 2004 03 27 - 2004 07 01 |



















