| Kariuomenės struktūra » Karinės oro pajėgos » NATO oro policijos misija | Spausdinti |
NATO oro policijos misija
Dabartinę keturiems mėnesiams į Lietuvą atvykusią prancūzų pamainą sudaro apie 150 karių, kurių dauguma yra atvykę iš Prancūzijos Karinių oro pajėgų 103-ios aviacijos bazės, įsikūrusios netoli Kambre miesto šalies šiaurėje.
Nuo 2004 metų oro erdvės patruliavimo misiją Baltijos valstybėse po tris mėnesius vykdė Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Olandijos, Vokietijos, JAV ir Lenkijos kariai, nuo 2006 metų pavasario prasidėjusiame keturių mėnesių misijos rotacijų cikle - Turkijos, Ispanijos, Belgijos, Prancūzijos kariai. Rumunijos karinių oro pajėgų kariai misijoje dalyvavo tris mėnesius, portugalai - pusantro mėnesio, norvegai, lenkai, vokiečiai bei JAV - po tris mėnesius, danai, čekai ir vokiečiai - po 4 mėnesius.
|
| NATO oro policijos misiją Baltijos šalių erdvėje vykdė: |
| 2010 | ||||
| | PRANCŪZIJA | - | 2010 01 04 - | (antra misija) |
| 2009 | ||||
| | VOKIETIJA | - | 2009 08 31 - 2010 01 04 | (trečia misija) |
| | ČEKIJA | - | 2009 05 01 - 2009 08 31 | |
| | DANIJA | - | 2009 02 09 - 2009 05 01 | (antra misija) |
| 2008 | ||||
| | JAV | - | 2008 10 30 - 2009 02 09 | (antra misija) |
| | VOKIETIJA | - | 2008 07 30 - 2008 10 30 | (antra misija) |
| | LENKIJA | - | 2008 03 15 - 2008 07 30 | (antra misija) |
| 2007 | ||||
| | NORVEGIJA | - | 2007 12 15 - 2008 03 15 | (antra misija) |
| | PORTUGALIJA | - | 2007 11 01 - 2007 12 15 | |
| | RUMUNIJA | - | 2007 08 01 - 2007 11 01 | |
| | PRANCŪZIJA | - | 2007 04 01 - 2007 08 01 | |
| 2006 | ||||
| | BELGIJA | - | 2006 12 01 - 2007 04 01 | (antra misija) |
| | ISPANIJA | - | 2006 08 01 - 2006 12 01 | |
| | TURKIJA | - | 2006 03 31 - 2006 08 01 | |
| 2005 | ||||
| | LENKIJA | - | 2005 12 30 - 2006 03 31 | |
| | JAV | - | 2005 09 30 - 2005 12 30 | |
| | VOKIETIJA | - | 2005 07 01 - 2005 09 30 | |
| | NYDERLANDAI | - | 2005 03 31 - 2005 01 21 | |
| | NORVEGIJA | - | 2005 01 21 - 2005 03 21 | |
| 2004 | ||||
| | DIDŽIOJI BRITANIJA | - | 2004 10 14 - 2005 01 21 | |
| | DANIJA | - | 2004 07 01 - 2004 10 14 | |
| | BELGIJA | - | 2004 03 27 - 2004 07 01 |



Baltijos šalių oro erdvę keturis mėnesius saugojusius Vokietijos karius š.m. sausio 04 d. pakeitė Prancūzijos Karinių oro pajėgų junginys su keturiais naikintuvais "Mirage-2000".








