| Kariuomenės struktūra » Karinės oro pajėgos » Padaliniai » Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė » Orlaiviai » Sraigtasparnis Mi-8 | Spausdinti |
Sraigtasparnis Mi-8
![]() |
Mi-8MTV |
| Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi dviejų modifikacijų sraigtasparnius Mi-8: Mi-8MTV (Mi-17) ir Mi-8T. |
| Sraigtasparnių Mi-8 paskirtis: |
|
| Mi-8MTV (Mi-17) techninė charakteristika : |
Gamintojas | - | Rusija |
| Ilgis su besisukančiais sraigtais | - | 25,4 m |
| Aukštis / plotis | - | 5,7 m / 2,5 m |
Sklandmens ilgis | - | 18,4 m |
| Pagrindinio /uodeginio sraigto diametrai | - | 21,3 m / 3,9 m |
| Maksimali pakilimo masė | - | 13000 kg |
| Tuščio sraigtasparnio masė | - | 7100 - 7370 kg |
| Menčių skaičius | - | 5 / uodeginio - 3 |
| Varikliai | - | 2 -Isotov TV3-117VM |
| Maksimalus greitis | - | 250 km/val |
| Aerodinaminės lubos | - | 6000 m |
| Krovinio masė: | - | |
viduje | - | 4000 kg |
ant išorinės pakabos | - | 3000 kg |
| Sėdimų vietų | - | 24 |
| Įgula | - | 2 pilotai, 1 borto technikas |
| Avionika | - | Meteo radaras; FLIR; HF, VHF, UHF radijo stotys; 4 kanalų autopilotas |
![]() | | ![]() |
![]() | |
| Mi-8T techninė charakteristika: |
| Gamintojas | - | Rusija |
| Ilgis su besisukančiais sraigtais | - | 25,244 m |
| Sklandmens ilgis | - | 18,3 m |
| Aukštis / plotis | - | 5,65 m / 2,5 m |
| Pagrindinio /uodeginio sraigto diametrai | - | 21,3 m / 3,9 m |
| Maksimali pakilimo masė | - | 12000 kg |
| Tuščio sraigtasparnio masė | - | 6835 - 7370 kg |
| Menčių skaičius | - | 5 / uodeginio - 3 |
| Varikliai | - | 2 -Isotov TV2-117A |
| Maksimalus greitis | - | 250 km/val |
| Aerodinaminės lubos | - | 6000 m |
| Krovinio masė: | - | |
| viduje | - | 4000 kg |
| ant išorinės pakabos | - | 3000 kg |
| Sėdimų vietų | - | 22 |
| Įgula | - | 2 pilotai, 1 borto technikas |
| Avionika | - | Meteo radaras; FLIR; HF, VHF, UHF radijo stotys; 4 kanalų autopilotas |
![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() |
Nuotraukų autoriai: DAPPA, Povilas Liberis, Alexander Golz, Aviacijos bazės archyvas.























