| Kariuomenės struktūra » Sausumos pajėgos » Padaliniai » Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas (JVIB) » Vadovybė » Inžinerijos bataliono vadas | Spausdinti |
Inžinerijos bataliono vadas
![]() | plk. ltn. Vygandas Vilčiauskas |
Gimimo data: | 1969 m. liepos 12 d. |
| Gimimo vieta: | Kėdainiai |
| Išsilavinimas: | 1992 m. Kauno technologijos universitetas; |
| Profesinė patirtis: | 1992-08-25 / 1995-09-17 KAM CSD Kauno apskrities Gelbėtojų būrys – būrio vadas; 1995-09-18 / 1998-02-01 Atskirasis inžinerijos batalionas, Žvalgybos ir operatyvinis skyrius – viršininkas; 1998-02-02 / 1999-02-28 Atskirasis inžinerijos batalionas – vyr. specialistas koviniam rengimui; 1999-03-01 / 2002-06-02 Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, S3 skyrius – viršininko pavaduotojas; 2002-06-03 / 2003-01-27 Lauko pajėgų vadovybė, Kovinio aprūpinimo ir paramos skyrius – vyr. specialistas; 2003-01-28 / 2003-05-11 Lauko pajėgų vadovybė, Lauko (sausumos) pajėgų štabas, Kovinės paramos centras, Operacijų paramos skyrius – viršininkas; 2003-05-12 / 2007-07-08 Lauko pajėgų vadovybė, Lauko pajėgų štabas, Kovinės paramos skyrius – viršininko pavaduotojas; 2007-07-09 / 2008-07-07 Sausumos pajėgų vadovybė, Sausumos pajėgų štabas, Tęstinių operacijų ir kovinės paramos skyrius – viršininkas; nuo 2008-07-08 LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, Valdymo grupė – štabo viršininkas. 2009-01-12 Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas. |
| Kariniai laipsniai: | 1994 - jaunesnysis leitenantas 1996 - leitenantas 1998 - vyresnysis leitenantas 2001 - kapitonas 2005 - majoras 2011 - pulkininkas leitenantas |
| Šeimyninė padėtis | Vedęs, augina dukrą. |
| Apdovanojimai: | 2006 m. KAS proginis įstojimo į NATO medalis; |
| Užsienio kalbos: | anglų, rusų. |

















